» Black Site   » Kleine schmutzige Briefe   » Club Zero   » Chantal im Märchenland   » One Life   » Bullet Train   » Alles ist gutgegangen   » Nomadland
 
Amazon.deMenü
 
 

Meine Frau, ihre Schwiegereltern und Ich

(Meet the Fockers)

Filmverbindungen vorhandenTV-Ausstrahlungsdaten vorhandenDrei Bewertungen vorhandenEin Kommentar vorhanden
USA , Originalsprache: Englisch
, FSK ab 6

Kategorisieren Bewerten Kommentieren TV-Info

 
 
 
**---
10CP Ø2,67
ganz okay, bedingt sehenswert

(Regie)

(Drehbuch)
(Drehbuch)
(Drehbuch)

(Produktion)
(Produktion)
(Produktion)

(Musik)

(Kamera)

(Schnitt)
(Schnitt)
(Schnitt)

: Jack Byrnes
: Dina Byrnes
: Gaylord "Greg" Focker
: Bernie Focker
: Roz Focker
: Pamela Martha Byrnes
: Kevin Rawley
: Isabel Villalobos
: Jorge Villalobos
Amazon.de




Meine Frau, ihre Schwiegereltern und Ich (Originaltitel: Meet the Fockers) ist die Fortsetzung der Filmkomödie Meine Braut, ihr Vater und ich. Die Hauptrollen spielen erneut Ben Stiller und Robert De Niro, neu hinzugekommen sind Dustin Hoffman und Barbra Streisand. Der Film startete am 17. Februar 2005 in den deutschen Kinos und erschien am 4. August 2005 in Deutschland auf DVD.

Titel zu diesem Film:

» Meine Frau, ihre Schwiegereltern und Ich
» Meet the Fockers

Filmtrailer?

Filmtrailer einschalten (Datenschutzhinweis)


Bewertung dieses Films durch Nutzer:

Celeo-Punkte: 10.
Bewertungsdurchschnitt: 2,67 (drei Stimmen)
Bewertungssterne: 2 von 5Bewertungssterne: 2 von 5

Fazit: Ganz okay, bedingt sehenswert.


Einzelbewertungen zu diesem Film:

Note 3 - ganz okay
So. 27.01.2013 15:01 · 213.39.216.x · hansenet.de
Note 3 - ganz okay
So. 21.04.2013 15:13 · 213.39.216.x · hansenet.de
Note 2 - gut
Fr. 31.01.2014 22:41 · 85.176.243.x · alicedsl.de
Bewertungsverteilung:
0x 1 - sehr gut · 1x 2 - gut · 2x 3 - ganz okay · 0x 4 - eher nicht so · 0x 5 - schlecht

Kommentare zu diesem Film:

1 Nick (43), männlich, aus Hamburg (DE), Wertung positiv
Der zweite Teil der Focker-Saga kommt nicht mehr an den Charme des ersten Teils heran, protzt aber durchaus mit Stars. Und jede Menge absurder Ideen sind auch vorhanden, z.B. der "männliche Euter" oder auch eine Kloregel aufgrund von Wasserknappheit: "Wenn es gelb ist, bleibt es stehen, wenn es braun ist, darf es gehen."
Zwei unterschiedliche Elternpaare prallen aufeinander: Der Inhalt von Teil Zwei. Eine Anhäufung von Peinlichkeiten - zum Teil richtig peinliche Dinger - und die CIA-Allüren des Schwiegervaters in spe tauchen natürlich auch wieder auf. Für einen zweiten Teil eigentlich ganz passabel.
Fr. 31.01.2014 22:41 · 85.176.243.x · alicedsl.de


Handlung:

Nachdem Ex-CIA-Agent Jack Byrnes dem Krankenpfleger Gaylord "Greg" Focker die Erlaubnis zur Heirat seiner Tochter Pam Byrnes gegeben hat, will Jack nun auch die Eltern von Greg kennenlernen. Dazu fährt Greg mit seiner Verlobten Pam zu ihren Eltern nach Miami, um von dort aus weiter zum Haus der Fockers zu reisen, das ebenfalls in Florida liegt. Dort angekommen erfahren sie, dass sie alle zusammen in Jacks luxuriösen Wohnmobil mitfahren sollen. Mit dabei ist auch Jacks Enkel, genannt "Little Jack", der kleine Sohn von Pams Schwester, die sich zurzeit mit ihrem Mann in den Flitterwochen befindet.

Gregs Eltern Bernie und Roz Focker sind das genaue Gegenteil des konservativen Jack und seiner Frau Dina: Bernie hat mit seinem Job als Anwalt früh aufgehört, um seinen Sohn zu Hause erziehen zu können, und seine Frau Roz ist Sexualtherapeutin für Senioren. Auch die Haustiere der beiden ungleichen Familien scheinen sich nicht zu verstehen: Als "Moses" (der Hund der Fockers) im Wohnmobil auf "Mr. Jinx" (die Katze der Byrnes) trifft, kommt es zu einer wilden Verfolgungsjagd, an deren Ende die Katze den kleinen Hund im Wohnmobil-WC hinunterspült. Um das Leben des Hundes zu retten, muss Bernie das Klo aus der Verankerung reißen, was wiederum beim Wohnmobil-Besitzer Jack für schlechte Stimmung sorgt.

Am nächsten Tag ist sich Pam sicher, dass sie schwanger ist. Sie bittet ihren Verlobten Greg, dass er den anderen nichts davon verrät, weil sie insbesondere mit ihrem konservativen Vater keinen Streit darüber anfangen will, dass sie bereits schwanger war, bevor sie heiratete.

Roz beginnt, Dina Tipps zu geben, wie sie die Beziehung mit ihrem hölzernen Gatten Jack etwas auflockern könnte und auch etwas Schwung in ihr eingeschlafenes Sexualleben brächte. Bernie fährt in der Zwischenzeit mit Jack zu Jorge Villalobos, den er ihm für die Reparatur seines Wohnmobils empfohlen hat. Jorge ist der Sohn von Isabel, der Haushälterin der Fockers, welche früher auch Gregs Erzieherin war. Bernie hatte am Abend davor in seiner unverblümten Offenheit davon erzählt, dass sein Sohn Greg mit 19 Jahren seine Jungfräulichkeit an Isabel verloren habe.

Als Jack den jungen Jorge sieht, entdeckt er eine gewisse Ähnlichkeit der Gesichtszüge mit Greg. Als er dann noch erfährt, dass Jorge 15 Jahre alt ist und seinen Vater nicht kennt, wächst in ihm der Verdacht, dass es sich bei ihm um ein uneheliches Kind seines zukünftigen Schwiegersohnes Greg handelt.

Von der Kommunikationszentrale in seinem Wohnmobil aus kontaktiert Jack ehemalige CIA-Kollegen, die anhand einer DNA-Analyse seinen Verdacht erhärten sollen. Dazu lädt er Jorge zur geplanten Feier der Fockers am nächsten Tag ein, um von ihm DNA-Material zu bekommen. Greg injiziert er bei der Feier eine Spritze mit einem Wahrheitsserum, um von ihm ein Geständnis zu erzwingen.

Durch das Wahrheitsserum erfahren alle, dass Pam schwanger ist. Greg selber erinnert sich zunächst nicht mehr an die Ereignisse des Vortages und weiß am nächsten Morgen nicht, warum Pam wütend auf ihn ist und Jack plötzlich abreisen will. Nach einem Streit verlässt Jack mit Enkel Little Jack die Fockers; seine Frau Dina bleibt bei ihnen. Auf dem Weg erhält er die Ergebnisse der DNA-Analyse: Greg ist nicht der Vater von Jorge. Daraufhin entscheidet sich Jack umzukehren.

Währenddessen sind Greg und Bernie, die Jack im Auto gefolgt sind, von einem übereifrigen Polizeibeamten wegen einer Kleinigkeit verhaftet worden. Als Jack das mitbekommt, will er beide aus ihrer misslichen Lage befreien und wird dabei ebenfalls von dem Polizisten verhaftet. Im Gefängnis versöhnen sich Bernie und Jack wieder und dank eines Richters, der zufällig ein dankbarer Patient von Roz' Sexualtherapie ist, kommen sie frei und halten gleich am folgenden Wochenende die Hochzeit ab. So werden die Byrnes ein Wochenende lang "fockerisiert" und am Ende sind sie eine große, sich liebende Familie.

Verweise zu diesem Film:

Erster Film:
Fortsetzung, dritter Film:

Fernsehausstrahlungen zu diesem Film:

· Fr.
20:15-22:40
· So.
15:30-17:55
SAT.1  Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich
· So.
14:20-16:35
· Mo.
10:05-12:20
· Sa.
22:05-23:55
· So.
03:30-05:20
· Do.
20:15-22:35
· Fr.
00:40-02:45
· So.
22:15-00:05
· Mo.
03:15-05:05
· Do.
20:15-22:35
Kabel1  Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich
· Fr.
00:35-02:35
· Di.
20:10-22:10
· Mi.
01:10-02:55
· Sa.
23:30-01:15
· So.
03:10-04:55
· Sa.
04:15-06:05
· Mo.
18:10-19:59
· Sa.
08:20-10:10
· So.
13:05-15:00
· Di.
17:35-19:30
· Sa.
20:15-22:30
· So.
01:20-03:05
· Do.
17:40-19:30
· Fr.
08:20-10:10
· Fr.
09:20-11:10
· Sa.
22:25-00:40
· Sa.
22:25-00:40
· So.
04:20-06:10
· So.
18:00-20:15
· Di.
14:30-16:45
· Sa.
22:30-00:50
· So.
15:40-18:00
· Fr.
20:15-22:05
· Sa.
02:50-04:40
· Sa.
22:30-01:05
· Mo.
00:25-03:00

Positionen in Toplisten:

Filme des Jahres 2004:
· März 2024: Platz 4 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 34x aufgerufen)
· Februar 2024: Platz 4 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 33x aufgerufen)
· Januar 2024: Platz 4 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 33x aufgerufen)
· Dezember 2023: Platz 4 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 25x aufgerufen)
· November 2023: Platz 4 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 25x aufgerufen)
· Oktober 2023: Platz 3 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 25x aufgerufen)
· September 2023: Platz 3 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 25x aufgerufen)
· August 2023: Platz 4 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 25x aufgerufen)
· Juli 2023: Platz 4 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 25x aufgerufen)
· Juni 2023: Platz 4 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 25x aufgerufen)
· Mai 2023: Platz 3 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 25x aufgerufen)
· April 2023: Platz 4 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 24x aufgerufen)
· März 2023: Platz 4 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 24x aufgerufen)
· Februar 2023: Platz 3 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 24x aufgerufen)
· Januar 2023: Platz 3 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 24x aufgerufen)
· Dezember 2022: Platz 3 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 23x aufgerufen)
· November 2022: Platz 4 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 23x aufgerufen)
· Oktober 2022: Platz 3 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 22x aufgerufen)
· September 2022: Platz 4 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 22x aufgerufen)
· August 2022: Platz 4 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 22x aufgerufen)
· Juli 2022: Platz 4 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 22x aufgerufen)
· Juni 2022: Platz 3 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 22x aufgerufen)
· Mai 2022: Platz 3 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 22x aufgerufen)
· April 2022: Platz 4 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 22x aufgerufen)
· März 2022: Platz 4 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 21x aufgerufen)
· Februar 2022: Platz 4 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 21x aufgerufen)
· Januar 2022: Platz 4 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 21x aufgerufen)
· Dezember 2021: Platz 4 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 21x aufgerufen)
· November 2021: Platz 4 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 19x aufgerufen)
· Oktober 2021: Platz 3 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 19x aufgerufen)
· September 2021: Platz 4 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 19x aufgerufen)
· August 2021: Platz 3 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 19x aufgerufen)
· Juli 2021: Platz 4 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 19x aufgerufen)
· Juni 2021: Platz 4 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 19x aufgerufen)
· Mai 2021: Platz 4 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 19x aufgerufen)
· April 2021: Platz 3 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 19x aufgerufen)
· März 2021: Platz 4 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 19x aufgerufen)
· Februar 2021: Platz 4 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 18x aufgerufen)
· Januar 2021: Platz 4 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 18x aufgerufen)
· Dezember 2020: Platz 4 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 18x aufgerufen)
· November 2020: Platz 4 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 18x aufgerufen)
· Oktober 2020: Platz 4 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 18x aufgerufen)
· September 2020: Platz 4 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 18x aufgerufen)
· August 2020: Platz 4 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 18x aufgerufen)
· Juli 2020: Platz 4 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 18x aufgerufen)
· Juni 2020: Platz 3 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 18x aufgerufen)
· Mai 2020: Platz 4 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 18x aufgerufen)
· April 2020: Platz 4 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 18x aufgerufen)
· März 2020: Platz 4 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 18x aufgerufen)
· Februar 2020: Platz 3 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 18x aufgerufen)
· Januar 2020: Platz 4 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 18x aufgerufen)
· Dezember 2019: Platz 3 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 18x aufgerufen)
· November 2019: Platz 4 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 18x aufgerufen)
· Oktober 2019: Platz 4 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 18x aufgerufen)
· September 2019: Platz 4 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 18x aufgerufen)
· August 2019: Platz 4 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 18x aufgerufen)
· Juli 2019: Platz 4 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 18x aufgerufen)
· Juni 2019: Platz 4 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 18x aufgerufen)
· Mai 2019: Platz 3 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 18x aufgerufen)
· April 2019: Platz 4 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 18x aufgerufen)
· März 2019: Platz 3 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 18x aufgerufen)
· Februar 2019: Platz 4 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 18x aufgerufen)
· Januar 2019: Platz 4 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 18x aufgerufen)
· Dezember 2018: Platz 4 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 18x aufgerufen)
· November 2018: Platz 3 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 18x aufgerufen)
· Oktober 2018: Platz 4 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 18x aufgerufen)
· September 2018: Platz 4 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 18x aufgerufen)
· August 2018: Platz 4 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 18x aufgerufen)
· Juli 2018: Platz 4 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 18x aufgerufen)
· Juni 2018: Platz 3 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 18x aufgerufen)
· Mai 2018: Platz 4 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 18x aufgerufen)
· April 2018: Platz 4 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 18x aufgerufen)
· März 2018: Platz 4 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 18x aufgerufen)
· Februar 2018: Platz 4 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 18x aufgerufen)
· Januar 2018: Platz 3 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 18x aufgerufen)
· Dezember 2017: Platz 17 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 18x aufgerufen)
· November 2017: Platz 18 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 18x aufgerufen)
· Oktober 2017: Platz 18 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 18x aufgerufen)
· September 2017: Platz 17 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 18x aufgerufen)
· August 2017: Platz 17 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 18x aufgerufen)
· Juli 2017: Platz 18 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 18x aufgerufen)
· Juni 2017: Platz 18 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 18x aufgerufen)
· Mai 2017: Platz 17 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 17x aufgerufen)
· April 2017: Platz 17 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 17x aufgerufen)
· März 2017: Platz 18 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 17x aufgerufen)
· Februar 2017: Platz 17 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 17x aufgerufen)
· Januar 2017: Platz 18 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 17x aufgerufen)
· Dezember 2016: Platz 17 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 17x aufgerufen)
· November 2016: Platz 18 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 16x aufgerufen)
· Oktober 2016: Platz 18 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 16x aufgerufen)
· September 2016: Platz 18 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 16x aufgerufen)
· August 2016: Platz 18 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 16x aufgerufen)
· Juli 2016: Platz 18 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 16x aufgerufen)
· Juni 2016: Platz 18 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 16x aufgerufen)
· Mai 2016: Platz 18 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 16x aufgerufen)
· April 2016: Platz 17 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 15x aufgerufen)
· März 2016: Platz 18 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 15x aufgerufen)
· Februar 2016: Platz 17 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 15x aufgerufen)
· Januar 2016: Platz 18 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 15x aufgerufen)
· Dezember 2015: Platz 18 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 15x aufgerufen)
· November 2015: Platz 18 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 15x aufgerufen)
· Oktober 2015: Platz 17 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 15x aufgerufen)
· September 2015: Platz 17 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 15x aufgerufen)
· August 2015: Platz 17 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 13x aufgerufen)
· Juli 2015: Platz 17 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 13x aufgerufen)
· Juni 2015: Platz 17 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 13x aufgerufen)
· Mai 2015: Platz 17 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 12x aufgerufen)
· April 2015: Platz 16 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 12x aufgerufen)
· März 2015: Platz 15 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 12x aufgerufen)
· Februar 2015: Platz 14 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 12x aufgerufen)
· Januar 2015: Platz 13 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 12x aufgerufen)
· Dezember 2014: Platz 13 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 12x aufgerufen)
· November 2014: Platz 13 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 12x aufgerufen)
· Oktober 2014: Platz 13 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 12x aufgerufen)
· September 2014: Platz 13 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 12x aufgerufen)
· August 2014: Platz 13 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 12x aufgerufen)
· Juli 2014: Platz 12 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 12x aufgerufen)
Beste Filme der 2000er Jahre:
· März 2024: Platz 50 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 34x aufgerufen)
· Februar 2024: Platz 50 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 33x aufgerufen)
· Januar 2024: Platz 50 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 33x aufgerufen)
· Dezember 2023: Platz 50 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 25x aufgerufen)
· November 2023: Platz 50 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 25x aufgerufen)
· Oktober 2023: Platz 50 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 25x aufgerufen)
· September 2023: Platz 50 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 25x aufgerufen)
· August 2023: Platz 50 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 25x aufgerufen)
· Juli 2023: Platz 50 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 25x aufgerufen)
· Juni 2023: Platz 50 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 25x aufgerufen)
· Mai 2023: Platz 50 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 25x aufgerufen)
· April 2023: Platz 50 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 24x aufgerufen)
· März 2023: Platz 50 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 24x aufgerufen)
· Februar 2023: Platz 50 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 24x aufgerufen)
· Januar 2023: Platz 50 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 24x aufgerufen)
· Dezember 2022: Platz 50 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 23x aufgerufen)
· November 2022: Platz 50 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 23x aufgerufen)
· Oktober 2022: Platz 50 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 22x aufgerufen)
· September 2022: Platz 50 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 22x aufgerufen)
· August 2022: Platz 50 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 22x aufgerufen)
· Juli 2022: Platz 50 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 22x aufgerufen)
· Juni 2022: Platz 50 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 22x aufgerufen)
· Mai 2022: Platz 50 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 22x aufgerufen)
· April 2022: Platz 50 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 22x aufgerufen)
· März 2022: Platz 50 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 21x aufgerufen)
· Februar 2022: Platz 50 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 21x aufgerufen)
· Januar 2022: Platz 50 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 21x aufgerufen)
· Dezember 2021: Platz 50 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 21x aufgerufen)
· November 2021: Platz 50 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 19x aufgerufen)
· Oktober 2021: Platz 50 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 19x aufgerufen)
· September 2021: Platz 50 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 19x aufgerufen)
· August 2021: Platz 50 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 19x aufgerufen)
· Juli 2021: Platz 50 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 19x aufgerufen)
· Juni 2021: Platz 50 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 19x aufgerufen)
· Mai 2021: Platz 50 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 19x aufgerufen)
· April 2021: Platz 50 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 19x aufgerufen)
· März 2021: Platz 50 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 19x aufgerufen)
· Februar 2021: Platz 50 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 18x aufgerufen)
· Januar 2021: Platz 50 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 18x aufgerufen)
· Dezember 2020: Platz 49 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 18x aufgerufen)
· November 2020: Platz 49 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 18x aufgerufen)
· Oktober 2020: Platz 49 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 18x aufgerufen)
· September 2020: Platz 49 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 18x aufgerufen)
· August 2020: Platz 49 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 18x aufgerufen)
· Juli 2020: Platz 49 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 18x aufgerufen)
· Juni 2020: Platz 49 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 18x aufgerufen)
· Mai 2020: Platz 49 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 18x aufgerufen)
· April 2020: Platz 48 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 18x aufgerufen)
· März 2020: Platz 48 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 18x aufgerufen)
· Februar 2020: Platz 48 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 18x aufgerufen)
· Januar 2020: Platz 48 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 18x aufgerufen)
· Dezember 2019: Platz 48 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 18x aufgerufen)
· November 2019: Platz 48 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 18x aufgerufen)
· Oktober 2019: Platz 48 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 18x aufgerufen)
· September 2019: Platz 48 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 18x aufgerufen)
· August 2019: Platz 48 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 18x aufgerufen)
· Juli 2019: Platz 48 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 18x aufgerufen)
· Juni 2019: Platz 48 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 18x aufgerufen)
· Mai 2019: Platz 48 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 18x aufgerufen)
· April 2019: Platz 48 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 18x aufgerufen)
· März 2019: Platz 48 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 18x aufgerufen)
· Februar 2019: Platz 48 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 18x aufgerufen)
· Januar 2019: Platz 48 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 18x aufgerufen)
· Dezember 2018: Platz 48 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 18x aufgerufen)
· November 2018: Platz 48 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 18x aufgerufen)
· Oktober 2018: Platz 48 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 18x aufgerufen)
· September 2018: Platz 48 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 18x aufgerufen)
· August 2018: Platz 48 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 18x aufgerufen)
· Juli 2018: Platz 48 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 18x aufgerufen)
· Juni 2018: Platz 48 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 18x aufgerufen)
· Mai 2018: Platz 48 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 18x aufgerufen)
· April 2018: Platz 48 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 18x aufgerufen)
· März 2018: Platz 48 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 18x aufgerufen)
· Februar 2018: Platz 48 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 18x aufgerufen)
· Januar 2018: Platz 48 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 18x aufgerufen)
· Dezember 2017: Platz 48 (10 CP, Note 2,67, 3 St., 18x aufgerufen)

Externe Links zu diesem Film:

Meine Frau, ihre Schwiegereltern und Ich in der dt. Wikipedia
Meine Frau, ihre Schwiegereltern und Ich in der Internet Movie Database

Möchten Sie benachrichtigt werden, wenn dieser Film im Fernsehen läuft?
Dann geben Sie Ihre E-Mail-Adresse im untenstehenden Feld ein und klicken auf Benachrichtigung anfordern.

  › Zur Anmeldung

Möchten Sie regelmäßig Informationen über Filme erhalten?
Dann abonnieren Sie für sich unsere Newsletter!

Schon registriert? Dann jetzt anmelden und Newsletter auswählen.

Noch nicht registriert? Dann jetzt nachholen.


Sie haben diesen Film gesehen?
Dann teilen Sie doch Ihre Meinung über "Meine Frau, ihre Schwiegereltern und Ich" mit Hilfe der folgenden Optionen: Bewerten, Kategorisieren, Kommentieren.

Bewerten Sie diesen Film:

  › Zur Anmeldung

Kategorisieren Sie diesen Film:
(Werte zwischen 0% (gar nicht) und 100% (voll vorhanden))
Ernst/Seriosität
Anspruch/Niveau
Spannung/Thrill
Action/Tempo
Gewalt/Brutalität
Grusel/Horror
Humor/Witz
Erotik/Sex
Romantik/Liebe
Emotionalität/Gefühl
  › Zur Anmeldung

Kommentieren Sie diesen Film:
(Achtung, nur vollständig ausgefüllte Kommentare/Meinungen werden berücksichtigt!)
Name
Alter
Geschlecht männlich weiblich
Ort
Land
Wertung
Kommentar/Meinung
E-Mail-Adresse
(für eventuelle Rückfragen, E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht)
    › Zur Anmeldung


Informationen zu diesem Film basieren ggf. auf Angaben aus der freien Enzyklopädie Wikipedia, die dort unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation stehen. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.

Fehler und Irrtümer vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.

Suche nach Meine Frau, ihre Schwiegereltern und Ich...

Angebote zu diesem Film:
Kontakt | Impressum | Datenschutz | © 2011-2024 NFL / Opetus Software GmbH