» Black Site   » Kleine schmutzige Briefe   » Club Zero   » Chantal im Märchenland   » One Life   » Bullet Train   » Alles ist gutgegangen   » Jungle Cruise
 
Amazon.deMenü
 
 

Dream House

(Dream House)

Filmnews vorhandenTV-Ausstrahlungsdaten vorhandenZwei Bewertungen vorhandenEin Kommentar vorhanden
USA, Kanada , Originalsprache: Englisch
, FSK ab 16

Kategorisieren Bewerten Kommentieren TV-Info

 
 
 
*----
5CP Ø3,50
eher nicht so... sehenswert

(Regie)

(Drehbuch)

(Produktion)
(Produktion)
(Produktion)
(Produktion)
(Produktion)

(Musik)

(Kamera)

(Schnitt)

: Will Atenton / Peter Ward
: Libby Atenton / Elizabeth Ward
: Ann Patterson
: Jack Patterson
: Dee Dee Atenton / Katherine Ward
: Trish Atenton / Beatrice Ward
: Chloe Patterson
: Dennis Conklin
: Tony Ferguson
: Sadie
: Vermummter Mann / Boyce
: Artie
: Tom Barrion
: Dr. Greeley
: Cindi
: Zara
: Martin
: Officer Nelson
Amazon.de




"Dream House" ist ein US-Psychothriller von 2011. Das Drehbuch stammt von David Loucka, Regie führte Jim Sheridan. In den Hauptrollen agieren Daniel Craig, Rachel Weisz, Naomi Watts und Marton Csokas.

Titel zu diesem Film:

» Dream House

Filmtrailer?

Filmtrailer einschalten (Datenschutzhinweis)


Bewertung dieses Films durch Nutzer:

Celeo-Punkte: 5.
Bewertungsdurchschnitt: 3,50 (zwei Stimmen)
Bewertungssterne: 1 von 5

Fazit: Eher nicht so... sehenswert.


Einzelbewertungen zu diesem Film:

Note 3 - ganz okay
Sa. 05.04.2014 21:59 · 85.176.254.x · alicedsl.de
Note 4 - eher nicht so
So. 06.04.2014 15:18 · 85.176.240.x · alicedsl.de
Bewertungsverteilung:
0x 1 - sehr gut · 0x 2 - gut · 1x 3 - ganz okay · 1x 4 - eher nicht so · 0x 5 - schlecht

Kommentare zu diesem Film:

1 Nick (44), männlich, aus Hamburg (DE), Wertung neutral
Der Film beginnt recht ruhig und zeigt eine Familie. Ein Will Atenton, seine Frau und Töchter. Er steigt als Lektor aus und will selbst schreiben, hat dafür ein Haus gekauft. Er kriegt dann irgendwie raus, daß in seinem Haus früher ein Peter Ward lebte, der im Verdacht steht, seine Frau und Töchter umgebracht zu haben. Ein paar gruselig-merkwürdige Momente, aber sonst fast eher ruhig, langweilig, nichtssagend. Naja, nicht ganz so schlimm, aber es plätschert etwas merkwürdig dahin. Nach gut einer halben Stunde Filmzeit wird Will Atenton dann damit konfrontriert, selbst Peter Ward zu sein. Aha. Mäßig spannend dummerweise. Der Film wird streckenweise etwas spannender, interessanter, als seine Fantasiewelt mal weniger eine Rolle spielt bzw. in den Hintergrund tritt. Am Ende ein Showdown, bei dem herauskommt, er war's gar nicht. Und überhaupt und sowieso, und das Ganze überhaupt nur, weil der Vollhonk, der angeheuert wurde, die Nachbarsfrau zu ermorden, das falsche Haus erwischte. Mhm, tja. Am Ende gibt's dann noch ein Buch, Überraschung, es heißt "Dream House". Irgendwie zu unausgegoren und farblos. Aus der Story hätte man mehr machen können.
Sa. 05.04.2014 22:01 · 85.176.254.x · alicedsl.de


Handlung:

Peter Ward wurde gerade aus einer psychatrischen Anstalt entlassen, nachdem seine Frau und zwei Töchtern brutal ermordet wurden. Er kehrt in sein verlassenes Haus zurück. In seinem Kopf sind seine Frau und Familie immer noch da. Er denkt, sein Name ist Will Atenton, liebender Vater und Ehemann.
Seiner Nachbarin Ann fällt auf, wie er allein in dem Haus lebt. Er stellt sich ihr als Will vor und sagt, er lebe in dem Haus mit Frau und Töchtern. Aber Ann weiß, daß seine Familie tot ist und sieht das leere Haus. Sie realisiert, daß Peter immer noch ein mentales Problem hat.

News zu diesem Film:

  • Sa. 05.04.2014 17:16:
    ProSieben zeigt den Mysterythriller "Dream House" von 2011 mit Daniel Craig am Samstag, 5. April 2014, um 20:15 Uhr als Free-TV-Premiere.

Fernsehausstrahlungen zu diesem Film:

· Sa.
20:15-22:00
Pro7  Free-TV-Premiere
· Mo.
03:45-05:15
· Di.
20:15-21:50
· Mi.
00:15-01:45
· Sa.
20:15-22:00
· So.
04:15-05:50
· Sa.
22:30-00:10
· Di.
23:50-01:20
· So.
00:10-01:50
· So.
03:15-04:55
· Di.
23:45-01:15
· So.
20:15-22:00
· So.
23:50-01:20
· So.
02:50-04:15
· So.
00:20-02:05
· So.
03:25-04:50

Positionen in Toplisten:

Filme des Jahres 2011:
· März 2024: Platz 60 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 40x aufgerufen)
· Februar 2024: Platz 53 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 40x aufgerufen)
· Januar 2024: Platz 52 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 40x aufgerufen)
· Dezember 2023: Platz 58 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 40x aufgerufen)
· November 2023: Platz 60 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 40x aufgerufen)
· Oktober 2023: Platz 58 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 40x aufgerufen)
· September 2023: Platz 58 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 40x aufgerufen)
· August 2023: Platz 58 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 40x aufgerufen)
· Juli 2023: Platz 58 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 40x aufgerufen)
· Juni 2023: Platz 58 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 40x aufgerufen)
· Mai 2023: Platz 57 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 40x aufgerufen)
· April 2023: Platz 57 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 40x aufgerufen)
· März 2023: Platz 58 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 40x aufgerufen)
· Februar 2023: Platz 54 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 40x aufgerufen)
· Januar 2023: Platz 57 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 40x aufgerufen)
· Dezember 2022: Platz 57 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 40x aufgerufen)
· November 2022: Platz 60 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 40x aufgerufen)
· Oktober 2022: Platz 56 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 40x aufgerufen)
· September 2022: Platz 53 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 40x aufgerufen)
· August 2022: Platz 52 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 40x aufgerufen)
· Juli 2022: Platz 52 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 40x aufgerufen)
· Juni 2022: Platz 59 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 40x aufgerufen)
· Mai 2022: Platz 59 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 40x aufgerufen)
· April 2022: Platz 53 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 39x aufgerufen)
· März 2022: Platz 51 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 39x aufgerufen)
· Februar 2022: Platz 52 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 39x aufgerufen)
· Januar 2022: Platz 52 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 36x aufgerufen)
· Dezember 2021: Platz 52 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 36x aufgerufen)
· November 2021: Platz 51 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 36x aufgerufen)
· Oktober 2021: Platz 53 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 36x aufgerufen)
· September 2021: Platz 51 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 36x aufgerufen)
· August 2021: Platz 53 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 36x aufgerufen)
· Juli 2021: Platz 51 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 36x aufgerufen)
· Juni 2021: Platz 53 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 36x aufgerufen)
· Mai 2021: Platz 61 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 36x aufgerufen)
· April 2021: Platz 53 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 36x aufgerufen)
· März 2021: Platz 53 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 36x aufgerufen)
· Februar 2021: Platz 60 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 36x aufgerufen)
· Januar 2021: Platz 56 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 36x aufgerufen)
· Dezember 2020: Platz 56 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 36x aufgerufen)
· November 2020: Platz 54 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 36x aufgerufen)
· Oktober 2020: Platz 60 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 36x aufgerufen)
· September 2020: Platz 57 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 36x aufgerufen)
· August 2020: Platz 56 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 36x aufgerufen)
· Juli 2020: Platz 60 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 36x aufgerufen)
· Juni 2020: Platz 51 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 36x aufgerufen)
· Mai 2020: Platz 60 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 36x aufgerufen)
· April 2020: Platz 57 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 36x aufgerufen)
· März 2020: Platz 57 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 36x aufgerufen)
· Februar 2020: Platz 52 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 36x aufgerufen)
· Januar 2020: Platz 57 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 36x aufgerufen)
· Dezember 2019: Platz 51 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 36x aufgerufen)
· November 2019: Platz 56 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 36x aufgerufen)
· Oktober 2019: Platz 53 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 36x aufgerufen)
· September 2019: Platz 59 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 36x aufgerufen)
· August 2019: Platz 59 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 36x aufgerufen)
· Juli 2019: Platz 55 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 36x aufgerufen)
· Juni 2019: Platz 56 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 36x aufgerufen)
· Mai 2019: Platz 50 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 36x aufgerufen)
· April 2019: Platz 54 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 36x aufgerufen)
· März 2019: Platz 54 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 36x aufgerufen)
· Februar 2019: Platz 54 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 36x aufgerufen)
· Januar 2019: Platz 60 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 36x aufgerufen)
· Dezember 2018: Platz 54 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 36x aufgerufen)
· November 2018: Platz 54 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 36x aufgerufen)
· Oktober 2018: Platz 51 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 36x aufgerufen)
· September 2018: Platz 52 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 36x aufgerufen)
· August 2018: Platz 60 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 36x aufgerufen)
· Juli 2018: Platz 58 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 36x aufgerufen)
· Juni 2018: Platz 57 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 36x aufgerufen)
· Mai 2018: Platz 53 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 36x aufgerufen)
· April 2018: Platz 56 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 36x aufgerufen)
· März 2018: Platz 55 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 36x aufgerufen)
· Februar 2018: Platz 54 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 36x aufgerufen)
· Januar 2018: Platz 57 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 36x aufgerufen)
· Juli 2017: Platz 100 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 31x aufgerufen)
· Mai 2017: Platz 99 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 31x aufgerufen)
· April 2017: Platz 99 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 31x aufgerufen)
· Februar 2017: Platz 97 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 31x aufgerufen)
· Dezember 2016: Platz 96 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 31x aufgerufen)
· Oktober 2016: Platz 94 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 31x aufgerufen)
· September 2016: Platz 99 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 31x aufgerufen)
· August 2016: Platz 95 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 31x aufgerufen)
· Juli 2016: Platz 93 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 31x aufgerufen)
· Juni 2016: Platz 93 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 31x aufgerufen)
· Mai 2016: Platz 98 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 31x aufgerufen)
· April 2016: Platz 91 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 30x aufgerufen)
· März 2016: Platz 100 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 29x aufgerufen)
· Februar 2016: Platz 99 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 29x aufgerufen)
· Januar 2016: Platz 90 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 29x aufgerufen)
· Dezember 2015: Platz 93 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 29x aufgerufen)
· November 2015: Platz 93 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 29x aufgerufen)
· Oktober 2015: Platz 89 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 27x aufgerufen)
· September 2015: Platz 95 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 27x aufgerufen)
· August 2015: Platz 88 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 27x aufgerufen)
· Juli 2015: Platz 95 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 27x aufgerufen)
· Juni 2015: Platz 86 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 27x aufgerufen)
· Mai 2015: Platz 95 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 27x aufgerufen)
· April 2015: Platz 91 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 27x aufgerufen)
· März 2015: Platz 91 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 25x aufgerufen)
· Februar 2015: Platz 92 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 4x aufgerufen)
· Januar 2015: Platz 80 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 4x aufgerufen)
· Dezember 2014: Platz 84 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 4x aufgerufen)
· November 2014: Platz 84 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 4x aufgerufen)
· Oktober 2014: Platz 81 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 4x aufgerufen)
· September 2014: Platz 78 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 4x aufgerufen)
· August 2014: Platz 73 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 4x aufgerufen)
· Juli 2014: Platz 73 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 4x aufgerufen)
Am schlechtesten bewertete Filme:
· Februar 2017: Platz 100 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 31x aufgerufen)
· Januar 2017: Platz 97 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 31x aufgerufen)
· Dezember 2016: Platz 96 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 31x aufgerufen)
· November 2016: Platz 92 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 31x aufgerufen)
· Oktober 2016: Platz 89 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 31x aufgerufen)
· September 2016: Platz 88 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 31x aufgerufen)
· August 2016: Platz 86 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 31x aufgerufen)
· Juli 2016: Platz 81 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 31x aufgerufen)
· Juni 2016: Platz 79 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 31x aufgerufen)
· Mai 2016: Platz 79 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 31x aufgerufen)
· April 2016: Platz 77 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 30x aufgerufen)
· März 2016: Platz 76 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 29x aufgerufen)
· Februar 2016: Platz 75 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 29x aufgerufen)
· Januar 2016: Platz 70 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 29x aufgerufen)
· Dezember 2015: Platz 61 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 29x aufgerufen)
· November 2015: Platz 50 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 29x aufgerufen)
· Oktober 2015: Platz 69 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 27x aufgerufen)
· September 2015: Platz 69 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 27x aufgerufen)
· August 2015: Platz 49 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 27x aufgerufen)
· Juli 2015: Platz 58 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 27x aufgerufen)
· Juni 2015: Platz 58 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 27x aufgerufen)
· Mai 2015: Platz 58 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 27x aufgerufen)
· April 2015: Platz 43 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 27x aufgerufen)
· März 2015: Platz 65 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 25x aufgerufen)
· Februar 2015: Platz 58 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 4x aufgerufen)
· Januar 2015: Platz 60 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 4x aufgerufen)
· Dezember 2014: Platz 50 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 4x aufgerufen)
· November 2014: Platz 48 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 4x aufgerufen)
· Oktober 2014: Platz 46 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 4x aufgerufen)
· September 2014: Platz 43 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 4x aufgerufen)
· August 2014: Platz 44 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 4x aufgerufen)
· Juli 2014: Platz 32 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 4x aufgerufen)

Externe Links zu diesem Film:

Dream House in der Internet Movie Database
"Dream House" in der engl. Wikipedia

Möchten Sie benachrichtigt werden, wenn dieser Film im Fernsehen läuft?
Dann geben Sie Ihre E-Mail-Adresse im untenstehenden Feld ein und klicken auf Benachrichtigung anfordern.

  › Zur Anmeldung

Möchten Sie regelmäßig Informationen über Filme erhalten?
Dann abonnieren Sie für sich unsere Newsletter!

Schon registriert? Dann jetzt anmelden und Newsletter auswählen.

Noch nicht registriert? Dann jetzt nachholen.


Sie haben diesen Film gesehen?
Dann teilen Sie doch Ihre Meinung über "Dream House" mit Hilfe der folgenden Optionen: Bewerten, Kategorisieren, Kommentieren.

Bewerten Sie diesen Film:

  › Zur Anmeldung

Kategorisieren Sie diesen Film:
(Werte zwischen 0% (gar nicht) und 100% (voll vorhanden))
Ernst/Seriosität
Anspruch/Niveau
Spannung/Thrill
Action/Tempo
Gewalt/Brutalität
Grusel/Horror
Humor/Witz
Erotik/Sex
Romantik/Liebe
Emotionalität/Gefühl
  › Zur Anmeldung

Kommentieren Sie diesen Film:
(Achtung, nur vollständig ausgefüllte Kommentare/Meinungen werden berücksichtigt!)
Name
Alter
Geschlecht männlich weiblich
Ort
Land
Wertung
Kommentar/Meinung
E-Mail-Adresse
(für eventuelle Rückfragen, E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht)
    › Zur Anmeldung


Fehler und Irrtümer vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.


Angebote zu diesem Film:
Kontakt | Impressum | Datenschutz | © 2011-2024 NFL / Opetus Software GmbH