» Black Site   » Kleine schmutzige Briefe   » Club Zero   » Chantal im Märchenland   » One Life   » Bullet Train   » Jungle Cruise   » Ein Kind wie Jake
 
Amazon.deMenü
 
 

Evan Allmächtig

(Evan Almighty)

Filmverbindungen vorhandenTV-Ausstrahlungsdaten vorhandenInteressenfilmverbindungen vorhandenZwei Bewertungen vorhandenNoch kein Kommentar vorhanden. Schreiben Sie den ersten!
USA , Originalsprache: Englisch
, FSK ab 6

Kategorisieren Bewerten Kommentieren TV-Info

 
 
 
**---
6CP Ø3,00
ganz okay, bedingt sehenswert

(Regie)

(Drehbuch)

(Produktion)
(Produktion)
(Produktion)
(Produktion)
(Produktion)

(Musik)

(Kamera)

(Schnitt)

: Evan Baxter
: Gott
: Joan Baxter
: Dylan Baxter
: Jordan Baxter
: Ryan Baxter
: Abgeordneter Long
: Rita
: Marty
: Eugene
: Eve Adams
: Abgeordneter Burrows
: Arche-Reporterin
: Komiteemitglied
: Reporter
Amazon.de




Evan Allmächtig (Originaltitel: Evan Almighty) ist eine Filmkomödie von Regisseur Tom Shadyac aus dem Jahr 2007 mit Steve Carell und Morgan Freeman in den Hauptrollen. Der Film ist eine Fortsetzung der Komödie Bruce Allmächtig aus dem Jahr 2003.

Titel zu diesem Film:

» Evan Allmächtig
» Evan Almighty

Filmtrailer?

Filmtrailer einschalten (Datenschutzhinweis)


Bewertung dieses Films durch Nutzer:

Celeo-Punkte: 6.
Bewertungsdurchschnitt: 3,00 (zwei Stimmen)
Bewertungssterne: 2 von 5Bewertungssterne: 2 von 5

Fazit: Ganz okay, bedingt sehenswert.


Einzelbewertungen zu diesem Film:

Note 3 - ganz okay
Fr. 01.03.2013 18:45 · 85.177.238.x · alicedsl.de
Note 3 - ganz okay
Sa. 31.08.2013 14:23 · 85.177.33.x · alicedsl.de
Bewertungsverteilung:
0x 1 - sehr gut · 0x 2 - gut · 2x 3 - ganz okay · 0x 4 - eher nicht so · 0x 5 - schlecht

Handlung:

Evan Baxter wird als Abgeordneter in den Kongress der Vereinigten Staaten gewählt, nachdem er den Wählern versprochen hat, die Welt verändern zu wollen. Daraufhin betet Evan zu Gott, er möge ihm dabei helfen, die Welt zu verändern. Kurze Zeit später erscheint ihm Gott, welcher ihn anweist, eine Arche zu bauen, weil am 22. September des Jahres die Sintflut kommen soll. Nachdem Evan in seiner Umgebung über die Begegnung mit Gott und seinen Auftrag erzählt hat, wird er für verrückt gehalten, und es droht ihm die Suspendierung vom Amt.

Evans Ehefrau Joan sieht im Fernsehen bei einer Kongress-Sitzung Evans öffentliche Beichte, dass Gott ihn angewiesen habe, eine Arche zu bauen, woraufhin sie ihn zusammen mit den Kindern verlässt und zu ihrer Mutter fährt. Sie kehrt allerdings wieder zurück, nachdem Gott mit ihr, ohne sich als Gott zu erkennen zu geben, über den Wert des Glaubens und Vertrauens gesprochen hat. Inzwischen haben sich unzählige Tiere um die Baustelle versammelt. Nachdem Evan seine Frau und Kinder vom Bau überzeugt hat, helfen sie und die Tiere ihm bei der Fertigstellung der Arche.

Am 22. September ist der Himmel klar und die Presse vor der fertigen Arche versammelt. Die Tiere begeben sich in die Arche. Es kommen dunkle Wolken und es regnet, doch der Regen verzieht sich schnell wieder. Plötzlich bricht jedoch ein großer Staudamm oberhalb des Tals, und eine Sturzflut ergießt sich in die Richtung der Stadt. Die Menschen können sich auf die Arche retten. Die Arche fährt in der Sturzflut durch die Straßen von Washington bis zum Kapitol. Gott sagt Evan zum Abschluss, man könne die Welt bereits verändern, indem man im Kleinen gute Taten vollbringt, dazu genüge eine selbstlose Geste nach der anderen ("one act of random kindness at a time").

Verweise zu diesem Film:

Erster Film:

Wer sich für "Evan Allmächtig" interessierte, interessierte sich auch für folgenden Film:


Fernsehausstrahlungen zu diesem Film:

· Sa.
20:15-22:05
· So.
02:15-03:40
· So.
20:15-22:05
· Mo.
02:15-03:40
· Sa.
21:55-23:25
· So.
03:15-04:40
· Fr.
20:00-21:35
· Sa.
00:55-02:25
· Sa.
20:15-22:00
· So.
03:50-05:15
· Sa.
22:00-23:30
· So.
04:10-05:35
· Sa.
13:20-14:50
· So.
15:05-16:30
· Mo.
23:15-00:40
· So.
05:20-06:45
· Sa.
23:30-00:55
· Sa.
20:15-22:00
· So.
03:25-05:10
· So.
15:00-16:30
· Sa.
20:15-21:40
· So.
20:15-22:00
· Mo.
02:05-03:30
· Di.
23:25-00:50
· So.
03:55-05:20
· Do.
15:10-17:00
· Fr.
06:10-07:55
· Mo.
14:30-16:10
· Fr.
22:20-00:15
· So.
22:25-00:10

Positionen in Toplisten:

Filme des Jahres 2007:
· März 2024: Platz 16 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 35x aufgerufen)
· Februar 2024: Platz 15 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 35x aufgerufen)
· Januar 2024: Platz 15 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 35x aufgerufen)
· Dezember 2023: Platz 15 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 35x aufgerufen)
· November 2023: Platz 16 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 35x aufgerufen)
· Oktober 2023: Platz 15 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 35x aufgerufen)
· September 2023: Platz 15 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 35x aufgerufen)
· August 2023: Platz 15 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 34x aufgerufen)
· Juli 2023: Platz 16 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 34x aufgerufen)
· Juni 2023: Platz 16 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 34x aufgerufen)
· Mai 2023: Platz 15 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 34x aufgerufen)
· April 2023: Platz 16 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 33x aufgerufen)
· März 2023: Platz 16 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 33x aufgerufen)
· Februar 2023: Platz 15 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 33x aufgerufen)
· Januar 2023: Platz 15 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 33x aufgerufen)
· Dezember 2022: Platz 15 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 33x aufgerufen)
· November 2022: Platz 14 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 33x aufgerufen)
· Oktober 2022: Platz 15 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 33x aufgerufen)
· September 2022: Platz 16 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 32x aufgerufen)
· August 2022: Platz 14 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 32x aufgerufen)
· Juli 2022: Platz 14 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 32x aufgerufen)
· Juni 2022: Platz 16 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 32x aufgerufen)
· Mai 2022: Platz 16 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 32x aufgerufen)
· April 2022: Platz 14 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 32x aufgerufen)
· März 2022: Platz 14 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 32x aufgerufen)
· Februar 2022: Platz 14 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 32x aufgerufen)
· Januar 2022: Platz 14 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 32x aufgerufen)
· Dezember 2021: Platz 15 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 32x aufgerufen)
· November 2021: Platz 15 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 32x aufgerufen)
· Oktober 2021: Platz 16 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 32x aufgerufen)
· September 2021: Platz 14 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 32x aufgerufen)
· August 2021: Platz 16 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 32x aufgerufen)
· Juli 2021: Platz 14 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 32x aufgerufen)
· Juni 2021: Platz 14 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 32x aufgerufen)
· Mai 2021: Platz 14 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 32x aufgerufen)
· April 2021: Platz 16 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 32x aufgerufen)
· März 2021: Platz 16 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 32x aufgerufen)
· Februar 2021: Platz 16 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 32x aufgerufen)
· Januar 2021: Platz 15 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 32x aufgerufen)
· Dezember 2020: Platz 16 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 32x aufgerufen)
· November 2020: Platz 16 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 32x aufgerufen)
· Oktober 2020: Platz 14 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 32x aufgerufen)
· September 2020: Platz 14 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 32x aufgerufen)
· August 2020: Platz 16 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 32x aufgerufen)
· Juli 2020: Platz 14 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 32x aufgerufen)
· Juni 2020: Platz 14 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 32x aufgerufen)
· Mai 2020: Platz 14 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 32x aufgerufen)
· April 2020: Platz 14 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 29x aufgerufen)
· März 2020: Platz 13 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 29x aufgerufen)
· Februar 2020: Platz 13 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 28x aufgerufen)
· Januar 2020: Platz 13 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 28x aufgerufen)
· Dezember 2019: Platz 13 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 28x aufgerufen)
· November 2019: Platz 15 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 28x aufgerufen)
· Oktober 2019: Platz 15 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 28x aufgerufen)
· September 2019: Platz 13 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 28x aufgerufen)
· August 2019: Platz 13 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 27x aufgerufen)
· Juli 2019: Platz 15 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 27x aufgerufen)
· Juni 2019: Platz 13 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 26x aufgerufen)
· Mai 2019: Platz 13 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 26x aufgerufen)
· April 2019: Platz 13 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 26x aufgerufen)
· März 2019: Platz 13 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 26x aufgerufen)
· Februar 2019: Platz 13 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 26x aufgerufen)
· Januar 2019: Platz 15 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 26x aufgerufen)
· Dezember 2018: Platz 13 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 26x aufgerufen)
· November 2018: Platz 13 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 26x aufgerufen)
· Oktober 2018: Platz 15 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 26x aufgerufen)
· September 2018: Platz 13 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 26x aufgerufen)
· August 2018: Platz 13 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 26x aufgerufen)
· Juli 2018: Platz 13 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 25x aufgerufen)
· Juni 2018: Platz 13 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 24x aufgerufen)
· Mai 2018: Platz 15 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 24x aufgerufen)
· April 2018: Platz 15 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 24x aufgerufen)
· März 2018: Platz 15 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 24x aufgerufen)
· Februar 2018: Platz 13 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 24x aufgerufen)
· Januar 2018: Platz 15 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 24x aufgerufen)
· Dezember 2017: Platz 26 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 24x aufgerufen)
· November 2017: Platz 25 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 24x aufgerufen)
· Oktober 2017: Platz 26 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 24x aufgerufen)
· September 2017: Platz 26 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 24x aufgerufen)
· August 2017: Platz 24 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 24x aufgerufen)
· Juli 2017: Platz 26 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 24x aufgerufen)
· Juni 2017: Platz 26 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 16x aufgerufen)
· Mai 2017: Platz 24 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 16x aufgerufen)
· April 2017: Platz 24 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 15x aufgerufen)
· März 2017: Platz 26 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 15x aufgerufen)
· Februar 2017: Platz 26 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 15x aufgerufen)
· Januar 2017: Platz 26 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 15x aufgerufen)
· Dezember 2016: Platz 26 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 15x aufgerufen)
· November 2016: Platz 26 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 14x aufgerufen)
· Oktober 2016: Platz 25 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 14x aufgerufen)
· September 2016: Platz 26 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 14x aufgerufen)
· August 2016: Platz 25 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 14x aufgerufen)
· Juli 2016: Platz 26 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 14x aufgerufen)
· Juni 2016: Platz 25 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 14x aufgerufen)
· Mai 2016: Platz 26 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 13x aufgerufen)
· April 2016: Platz 26 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 13x aufgerufen)
· März 2016: Platz 26 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 13x aufgerufen)
· Februar 2016: Platz 23 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 13x aufgerufen)
· Januar 2016: Platz 23 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 13x aufgerufen)
· Dezember 2015: Platz 23 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 13x aufgerufen)
· November 2015: Platz 23 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 12x aufgerufen)
· Oktober 2015: Platz 23 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 12x aufgerufen)
· September 2015: Platz 22 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 12x aufgerufen)
· August 2015: Platz 22 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 12x aufgerufen)
· Juli 2015: Platz 23 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 11x aufgerufen)
· Juni 2015: Platz 23 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 11x aufgerufen)
· Mai 2015: Platz 23 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 11x aufgerufen)
· April 2015: Platz 23 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 11x aufgerufen)
· März 2015: Platz 23 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 11x aufgerufen)
· Februar 2015: Platz 22 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 11x aufgerufen)
· Januar 2015: Platz 22 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 10x aufgerufen)
· Dezember 2014: Platz 22 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 10x aufgerufen)
· November 2014: Platz 23 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 10x aufgerufen)
· Oktober 2014: Platz 23 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 10x aufgerufen)
· September 2014: Platz 23 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 10x aufgerufen)
· August 2014: Platz 22 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 10x aufgerufen)
· Juli 2014: Platz 22 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 10x aufgerufen)
Am schlechtesten bewertete Filme:
· Juni 2016: Platz 99 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 14x aufgerufen)
· Mai 2016: Platz 99 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 13x aufgerufen)
· April 2016: Platz 97 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 13x aufgerufen)
· März 2016: Platz 96 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 13x aufgerufen)
· Februar 2016: Platz 95 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 13x aufgerufen)
· Januar 2016: Platz 93 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 13x aufgerufen)
· Dezember 2015: Platz 85 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 13x aufgerufen)
· November 2015: Platz 96 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 12x aufgerufen)
· Oktober 2015: Platz 94 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 12x aufgerufen)
· September 2015: Platz 95 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 12x aufgerufen)
· August 2015: Platz 84 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 12x aufgerufen)
· Juli 2015: Platz 97 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 11x aufgerufen)
· Juni 2015: Platz 97 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 11x aufgerufen)
· Mai 2015: Platz 88 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 11x aufgerufen)
· April 2015: Platz 92 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 11x aufgerufen)
· März 2015: Platz 82 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 11x aufgerufen)
· Februar 2015: Platz 89 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 11x aufgerufen)
· Januar 2015: Platz 78 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 10x aufgerufen)
· Dezember 2014: Platz 85 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 10x aufgerufen)
· November 2014: Platz 85 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 10x aufgerufen)
· Oktober 2014: Platz 83 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 10x aufgerufen)
· September 2014: Platz 80 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 10x aufgerufen)
· August 2014: Platz 65 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 10x aufgerufen)
· Juli 2014: Platz 73 (6 CP, Note 3,00, 2 St., 10x aufgerufen)

Externe Links zu diesem Film:

Evan Allmächtig in der dt. Wikipedia
Evan Allmächtig in der Internet Movie Database

Möchten Sie benachrichtigt werden, wenn dieser Film im Fernsehen läuft?
Dann geben Sie Ihre E-Mail-Adresse im untenstehenden Feld ein und klicken auf Benachrichtigung anfordern.

  › Zur Anmeldung

Möchten Sie regelmäßig Informationen über Filme erhalten?
Dann abonnieren Sie für sich unsere Newsletter!

Schon registriert? Dann jetzt anmelden und Newsletter auswählen.

Noch nicht registriert? Dann jetzt nachholen.


Sie haben diesen Film gesehen?
Dann teilen Sie doch Ihre Meinung über "Evan Allmächtig" mit Hilfe der folgenden Optionen: Bewerten, Kategorisieren, Kommentieren.

Bewerten Sie diesen Film:

  › Zur Anmeldung

Kategorisieren Sie diesen Film:
(Werte zwischen 0% (gar nicht) und 100% (voll vorhanden))
Ernst/Seriosität
Anspruch/Niveau
Spannung/Thrill
Action/Tempo
Gewalt/Brutalität
Grusel/Horror
Humor/Witz
Erotik/Sex
Romantik/Liebe
Emotionalität/Gefühl
  › Zur Anmeldung

Kommentieren Sie diesen Film:
(Achtung, nur vollständig ausgefüllte Kommentare/Meinungen werden berücksichtigt!)
Name
Alter
Geschlecht männlich weiblich
Ort
Land
Wertung
Kommentar/Meinung
E-Mail-Adresse
(für eventuelle Rückfragen, E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht)
    › Zur Anmeldung


Informationen zu diesem Film basieren ggf. auf Angaben aus der freien Enzyklopädie Wikipedia, die dort unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation stehen. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.

Fehler und Irrtümer vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.


Angebote zu diesem Film:
Kontakt | Impressum | Datenschutz | © 2011-2024 NFL / Opetus Software GmbH