» Black Site   » Kleine schmutzige Briefe   » Club Zero   » Chantal im Märchenland   » One Life   » Bullet Train   » Alles ist gutgegangen   » Jungle Cruise
 
Amazon.deMenü
 
 

The Philosophers - Wer überlebt?

(After the Dark)

Filmnews vorhandenTV-Ausstrahlungsdaten vorhandenZwei Bewertungen vorhandenEin Kommentar vorhanden
USA , Originalsprache: Englisch
, FSK ab 12

Kategorisieren Bewerten Kommentieren TV-Info

 
 
 
***--
8CP Ø2,00
gut, durchaus sehenswert

(Regie)

(Drehbuch)

(Produktion)
(Produktion)
(Produktion)

(Musik)
(Musik)

(Kamera)

(Schnitt)

: Mr. Zimit
: Petra
: James
: Georgina
: Chips
: Jack
Amazon.de




The Philosophers - Wer überlebt? (Originaltitel: After the Dark) ist ein US-amerikanischer Science-Fiction-Film von John Huddles aus dem Jahr 2013. Der Film entstand in Zusammenarbeit mit den Produktionsstudios An Olive Branch Productions und SCTV. In dem Film geht es um ein Gedankenexperiment von Philosophiestudenten, das außer Kontrolle gerät. Seine Premiere feierte der Film auf dem Neuchâtel International Fantastic Film Festival 2013.

Titel zu diesem Film:

» The Philosophers - Wer überlebt?
» After the Dark
» The Philosophers
» The Philosophers - Die Bestimmung

Filmtrailer?

Filmtrailer einschalten (Datenschutzhinweis)


Bewertung dieses Films durch Nutzer:

Celeo-Punkte: 8.
Bewertungsdurchschnitt: 2,00 (zwei Stimmen)
Bewertungssterne: 3 von 5Bewertungssterne: 3 von 5Bewertungssterne: 3 von 5

Fazit: Gut, durchaus sehenswert.


Einzelbewertungen zu diesem Film:

Note 3 - ganz okay
Mi. 08.04.2015 22:21 · 85.177.236.x · telefonica.de
Note 1 - sehr gut
Mo. 27.11.2017 15:34 · 2003:c1:4bd1:6c78:466d:6cff:fe71:x · t-ipconnect.de
Bewertungsverteilung:
1x 1 - sehr gut · 0x 2 - gut · 1x 3 - ganz okay · 0x 4 - eher nicht so · 0x 5 - schlecht

Kategorisierungen zu diesem Film:

Ernst/Seriosität (1 St.):
100,00%
 
Anspruch/Niveau (1 St.):
100,00%
 
Spannung/Thrill (1 St.):
70,00%
 
Action/Tempo (1 St.):
40,00%
 
Gewalt/Brutalität (1 St.):
60,00%
 
Grusel/Horror (1 St.):
10,00%
 
Humor/Witz (1 St.):
10,00%
 
Erotik/Sex (1 St.):
60,00%
 
Romantik/Liebe (1 St.):
60,00%
 
Emotionalität/Gefühl (1 St.):
70,00%
 


Kommentare zu diesem Film:

1 Nick (45), männlich, aus Hamburg (DE), Wertung neutral
Wer philosophiert hier über was?
Ein Gedankenexperiment, welches eine Gruppe von Schülern in eine Szenerie versetzt, in der die atomare Katastrophe eingetreten ist und der eine vorhandene Bunker nur zehn Personen faßt, die Gruppe aber aus einundzwanzig Personen besteht. Wer darf rein, wer nicht. Das Ganze wird ausdiskutiert und der Film springt zwischen dem Klassenraum und der fiktiven Szenerie hin und her.
Auf jeden Fall mal eine etwas andere Art von Film. Hin und wieder etwas gewöhnungsbedürftig, auch hin und wieder etwas zu sehr auf Dramatik gemacht (Szenen, nur mit Musik untermalt). Und manchmal auch ein wenig langatmig. Insgesamt aber halbwegs interessant. Manchmal nicht ganz logisch (z.B. der "Exit Code" aus anderer (Spiel)Runde oder auch: Warum sollte jemand mit IQ 200 Weinhändlerin sein?).
Ist Philosophie für das echte Leben, was Masturbation für Sex ist?
Es endet gewissermaßen philosophisch und dann etwas profan, was etwas seltsam ist und nicht ganz paßt... wenn Ihr mich fragt... ;-)
Mi. 08.04.2015 22:23 · 85.177.236.x · telefonica.de


Handlung:

Die Philosophiestudenten an der internationalen Schule in Jakarta stehen kurz vor ihrem Abschluss. Ihr Lehrer Mr. Zimit lädt die 20 Studenten zu einem letzten Gedankenexperiment ein: Sie sollen sich vorstellen, dass eine Atombombe die Apokalypse auslöst. Die letzte Chance wäre ein Bunker, der ein Jahr lang den Überlebenden Schutz bietet. Das einzige Problem ist, dass er nur für zehn Personen ausreichend ist. Mr. Zimit stellt seine Klasse vor die Aufgabe, dass sie selber entscheiden sollen, wer in den Bunker darf. Dafür losen die Schüler willkürlich Berufe, die zu rationalen Entscheidungen verhelfen sollen. Doch die Studenten werden auf eine harte Probe gestellt und schnell bekommt das Experiment eine kritische Eigendynamik.

News zu diesem Film:

  • Mo. 06.04.2015 14:06:
    ProSieben zeigt den SF-Thriller "The Philosophers" aus dem Jahr 2013 am Mittwoch, 8. April 2015, um 20:15 Uhr als Free-TV-Premiere.

Fernsehausstrahlungen zu diesem Film:

· Mi.
20:15-22:20
Pro7  The Philosophers (Free-TV-Premiere)
· Di.
20:15-22:20
PRO7 MAXX  The Philosophers
· So.
20:15-22:10
SIXX  The Philosophers Die Bestimmung
· Mo.
00:55-02:45
Pro7  The Philosophers Die Bestimmung
· Di.
20:15-22:25
PRO7 MAXX  The Philosophers Die Bestimmung
· Mi.
00:15-02:00
PRO7 MAXX  The Philosophers Die Bestimmung
· Sa.
01:10-03:00
Pro7  The Philosophers - Die Bestimmung
· Fr.
23:15-01:25
Pro7  The Philosophers - Die Bestimmung
· So.
03:05-04:50
Pro7  The Philosophers - Die Bestimmung
· Sa.
01:00-02:55
Pro7  The Philosophers Die Bestimmung
· So.
20:15-22:15
SIXX  The Philosophers - Die Bestimmung
· So.
23:55-01:45
SIXX  The Philosophers - Die Bestimmung
· Mo.
00:05-01:55
SIXX  The Philosophers - Die Bestimmung
· Mo.
00:25-02:20
Pro7  The Philosophers Die Bestimmung
· So.
20:15-22:25
SIXX  The Philosophers - Die Bestimmung
· Mo.
00:10-02:00
SIXX  The Philosophers - Die Bestimmung
· Do.
02:10-04:20
Pro7  The Philosophers Die Bestimmung
· Sa.
00:55-02:55
Pro7  The Philosophers - Die Bestimmung
· Mo.
03:20-04:55
Pro7  The Philosophers - Die Bestimmung
· So.
01:40-03:25
SAT.1  The Philosophers Die Bestimmung
· Mo.
03:00-04:45
SAT.1  The Philosophers - Die Bestimmung
· So.
22:45-00:50
SIXX  The Philosophers - Die Bestimmung
· Mo.
02:45-04:20
SIXX  The Philosophers - Die Bestimmung

Positionen in Toplisten:

Filme des Jahres 2013:
· März 2024: Platz 13 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 71x aufgerufen)
· Februar 2024: Platz 16 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 71x aufgerufen)
· Januar 2024: Platz 15 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 71x aufgerufen)
· Dezember 2023: Platz 13 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 71x aufgerufen)
· November 2023: Platz 13 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 71x aufgerufen)
· Oktober 2023: Platz 13 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 71x aufgerufen)
· September 2023: Platz 14 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 71x aufgerufen)
· August 2023: Platz 14 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 71x aufgerufen)
· Juli 2023: Platz 14 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 71x aufgerufen)
· Juni 2023: Platz 14 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 71x aufgerufen)
· Mai 2023: Platz 14 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 71x aufgerufen)
· April 2023: Platz 13 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 71x aufgerufen)
· März 2023: Platz 13 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 71x aufgerufen)
· Februar 2023: Platz 15 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 71x aufgerufen)
· Januar 2023: Platz 13 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 71x aufgerufen)
· Dezember 2022: Platz 12 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 71x aufgerufen)
· November 2022: Platz 14 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 71x aufgerufen)
· Oktober 2022: Platz 12 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 71x aufgerufen)
· September 2022: Platz 14 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 71x aufgerufen)
· August 2022: Platz 13 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 71x aufgerufen)
· Juli 2022: Platz 13 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 70x aufgerufen)
· Juni 2022: Platz 12 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 70x aufgerufen)
· Mai 2022: Platz 12 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 70x aufgerufen)
· April 2022: Platz 14 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 70x aufgerufen)
· März 2022: Platz 14 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 70x aufgerufen)
· Februar 2022: Platz 13 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 70x aufgerufen)
· Januar 2022: Platz 13 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 69x aufgerufen)
· Dezember 2021: Platz 14 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 69x aufgerufen)
· November 2021: Platz 14 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 69x aufgerufen)
· Oktober 2021: Platz 11 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 69x aufgerufen)
· September 2021: Platz 13 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 69x aufgerufen)
· August 2021: Platz 13 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 67x aufgerufen)
· Juli 2021: Platz 12 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 67x aufgerufen)
· Juni 2021: Platz 11 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 67x aufgerufen)
· Mai 2021: Platz 11 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 67x aufgerufen)
· April 2021: Platz 9 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 67x aufgerufen)
· März 2021: Platz 11 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 67x aufgerufen)
· Februar 2021: Platz 9 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 67x aufgerufen)
· Januar 2021: Platz 14 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 67x aufgerufen)
· Dezember 2020: Platz 9 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 66x aufgerufen)
· November 2020: Platz 12 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 64x aufgerufen)
· Oktober 2020: Platz 10 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 64x aufgerufen)
· September 2020: Platz 11 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 64x aufgerufen)
· August 2020: Platz 9 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 64x aufgerufen)
· Juli 2020: Platz 9 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 64x aufgerufen)
· Juni 2020: Platz 10 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 64x aufgerufen)
· Mai 2020: Platz 9 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 64x aufgerufen)
· April 2020: Platz 9 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 64x aufgerufen)
· März 2020: Platz 8 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 63x aufgerufen)
· Februar 2020: Platz 10 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 63x aufgerufen)
· Januar 2020: Platz 8 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 62x aufgerufen)
· Dezember 2019: Platz 10 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 62x aufgerufen)
· November 2019: Platz 8 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 62x aufgerufen)
· Oktober 2019: Platz 8 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 62x aufgerufen)
· September 2019: Platz 8 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 61x aufgerufen)
· August 2019: Platz 10 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 61x aufgerufen)
· Juli 2019: Platz 8 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 61x aufgerufen)
· Juni 2019: Platz 9 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 59x aufgerufen)
· Mai 2019: Platz 10 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 59x aufgerufen)
· April 2019: Platz 10 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 59x aufgerufen)
· März 2019: Platz 10 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 59x aufgerufen)
· Februar 2019: Platz 10 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 59x aufgerufen)
· Januar 2019: Platz 8 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 59x aufgerufen)
· Dezember 2018: Platz 10 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 59x aufgerufen)
· November 2018: Platz 9 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 59x aufgerufen)
· Oktober 2018: Platz 8 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 59x aufgerufen)
· September 2018: Platz 8 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 59x aufgerufen)
· August 2018: Platz 9 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 59x aufgerufen)
· Juli 2018: Platz 8 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 59x aufgerufen)
· Juni 2018: Platz 8 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 58x aufgerufen)
· Mai 2018: Platz 8 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 57x aufgerufen)
· April 2018: Platz 8 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 55x aufgerufen)
· März 2018: Platz 8 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 55x aufgerufen)
· Februar 2018: Platz 8 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 54x aufgerufen)
· Januar 2018: Platz 8 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 51x aufgerufen)
· Dezember 2017: Platz 11 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 50x aufgerufen)
· November 2017: Platz 57 (3 CP, Note 3,00, eine St., 49x aufgerufen)
· Oktober 2017: Platz 52 (3 CP, Note 3,00, eine St., 49x aufgerufen)
· September 2017: Platz 54 (3 CP, Note 3,00, eine St., 49x aufgerufen)
· August 2017: Platz 57 (3 CP, Note 3,00, eine St., 47x aufgerufen)
· Juli 2017: Platz 51 (3 CP, Note 3,00, eine St., 46x aufgerufen)
· Juni 2017: Platz 46 (3 CP, Note 3,00, eine St., 41x aufgerufen)
· Mai 2017: Platz 61 (3 CP, Note 3,00, eine St., 41x aufgerufen)
· April 2017: Platz 57 (3 CP, Note 3,00, eine St., 41x aufgerufen)
· März 2017: Platz 48 (3 CP, Note 3,00, eine St., 41x aufgerufen)
· Februar 2017: Platz 46 (3 CP, Note 3,00, eine St., 41x aufgerufen)
· Januar 2017: Platz 53 (3 CP, Note 3,00, eine St., 41x aufgerufen)
· Dezember 2016: Platz 53 (3 CP, Note 3,00, eine St., 41x aufgerufen)
· November 2016: Platz 43 (3 CP, Note 3,00, eine St., 41x aufgerufen)
· Oktober 2016: Platz 43 (3 CP, Note 3,00, eine St., 41x aufgerufen)
· September 2016: Platz 49 (3 CP, Note 3,00, eine St., 41x aufgerufen)
· August 2016: Platz 44 (3 CP, Note 3,00, eine St., 41x aufgerufen)
· Juli 2016: Platz 41 (3 CP, Note 3,00, eine St., 41x aufgerufen)
· Juni 2016: Platz 40 (3 CP, Note 3,00, eine St., 41x aufgerufen)
· Mai 2016: Platz 43 (3 CP, Note 3,00, eine St., 38x aufgerufen)
· April 2016: Platz 43 (3 CP, Note 3,00, eine St., 38x aufgerufen)
· März 2016: Platz 37 (3 CP, Note 3,00, eine St., 38x aufgerufen)
· Februar 2016: Platz 39 (3 CP, Note 3,00, eine St., 37x aufgerufen)
· Januar 2016: Platz 25 (3 CP, Note 3,00, eine St., 37x aufgerufen)
· Dezember 2015: Platz 26 (3 CP, Note 3,00, eine St., 37x aufgerufen)
· November 2015: Platz 29 (3 CP, Note 3,00, eine St., 37x aufgerufen)
· Oktober 2015: Platz 23 (3 CP, Note 3,00, eine St., 32x aufgerufen)
· September 2015: Platz 20 (3 CP, Note 3,00, eine St., 32x aufgerufen)
· August 2015: Platz 21 (3 CP, Note 3,00, eine St., 32x aufgerufen)
· Juli 2015: Platz 20 (3 CP, Note 3,00, eine St., 31x aufgerufen)
· Juni 2015: Platz 21 (3 CP, Note 3,00, eine St., 29x aufgerufen)
· Mai 2015: Platz 25 (3 CP, Note 3,00, eine St., 20x aufgerufen)
Beste Filme der 2010er Jahre:
· März 2024: Platz 77 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 71x aufgerufen)
· Februar 2024: Platz 77 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 71x aufgerufen)
· Januar 2024: Platz 77 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 71x aufgerufen)
· Dezember 2023: Platz 77 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 71x aufgerufen)
· November 2023: Platz 77 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 71x aufgerufen)
· Oktober 2023: Platz 77 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 71x aufgerufen)
· September 2023: Platz 77 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 71x aufgerufen)
· August 2023: Platz 77 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 71x aufgerufen)
· Juli 2023: Platz 76 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 71x aufgerufen)
· Juni 2023: Platz 76 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 71x aufgerufen)
· Mai 2023: Platz 76 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 71x aufgerufen)
· April 2023: Platz 76 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 71x aufgerufen)
· März 2023: Platz 76 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 71x aufgerufen)
· Februar 2023: Platz 76 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 71x aufgerufen)
· Januar 2023: Platz 76 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 71x aufgerufen)
· Dezember 2022: Platz 76 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 71x aufgerufen)
· November 2022: Platz 76 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 71x aufgerufen)
· Oktober 2022: Platz 76 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 71x aufgerufen)
· September 2022: Platz 76 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 71x aufgerufen)
· August 2022: Platz 76 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 71x aufgerufen)
· Juli 2022: Platz 75 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 70x aufgerufen)
· Juni 2022: Platz 74 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 70x aufgerufen)
· Mai 2022: Platz 73 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 70x aufgerufen)
· April 2022: Platz 73 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 70x aufgerufen)
· März 2022: Platz 73 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 70x aufgerufen)
· Februar 2022: Platz 73 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 70x aufgerufen)
· Januar 2022: Platz 73 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 69x aufgerufen)
· Dezember 2021: Platz 73 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 69x aufgerufen)
· November 2021: Platz 73 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 69x aufgerufen)
· Oktober 2021: Platz 73 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 69x aufgerufen)
· September 2021: Platz 71 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 69x aufgerufen)
· August 2021: Platz 70 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 67x aufgerufen)
· Juli 2021: Platz 70 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 67x aufgerufen)
· Juni 2021: Platz 70 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 67x aufgerufen)
· Mai 2021: Platz 70 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 67x aufgerufen)
· April 2021: Platz 69 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 67x aufgerufen)
· März 2021: Platz 69 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 67x aufgerufen)
· Februar 2021: Platz 67 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 67x aufgerufen)
· Januar 2021: Platz 67 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 67x aufgerufen)
· Dezember 2020: Platz 67 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 66x aufgerufen)
· November 2020: Platz 66 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 64x aufgerufen)
· Oktober 2020: Platz 65 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 64x aufgerufen)
· September 2020: Platz 63 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 64x aufgerufen)
· August 2020: Platz 63 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 64x aufgerufen)
· Juli 2020: Platz 63 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 64x aufgerufen)
· Juni 2020: Platz 63 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 64x aufgerufen)
· Mai 2020: Platz 63 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 64x aufgerufen)
· April 2020: Platz 63 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 64x aufgerufen)
· März 2020: Platz 62 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 63x aufgerufen)
· Februar 2020: Platz 62 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 63x aufgerufen)
· Januar 2020: Platz 62 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 62x aufgerufen)
· Dezember 2019: Platz 62 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 62x aufgerufen)
· November 2019: Platz 62 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 62x aufgerufen)
· Oktober 2019: Platz 62 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 62x aufgerufen)
· September 2019: Platz 62 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 61x aufgerufen)
· August 2019: Platz 62 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 61x aufgerufen)
· Juli 2019: Platz 59 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 61x aufgerufen)
· Juni 2019: Platz 59 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 59x aufgerufen)
· Mai 2019: Platz 59 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 59x aufgerufen)
· April 2019: Platz 59 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 59x aufgerufen)
· März 2019: Platz 59 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 59x aufgerufen)
· Februar 2019: Platz 58 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 59x aufgerufen)
· Januar 2019: Platz 58 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 59x aufgerufen)
· Dezember 2018: Platz 58 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 59x aufgerufen)
· November 2018: Platz 57 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 59x aufgerufen)
· Oktober 2018: Platz 57 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 59x aufgerufen)
· September 2018: Platz 57 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 59x aufgerufen)
· August 2018: Platz 57 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 59x aufgerufen)
· Juli 2018: Platz 57 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 59x aufgerufen)
· Juni 2018: Platz 57 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 58x aufgerufen)
· Mai 2018: Platz 57 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 57x aufgerufen)
· April 2018: Platz 57 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 55x aufgerufen)
· März 2018: Platz 57 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 55x aufgerufen)
· Februar 2018: Platz 57 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 54x aufgerufen)
· Januar 2018: Platz 55 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 51x aufgerufen)
· Dezember 2017: Platz 55 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 51x aufgerufen)

Externe Links zu diesem Film:

The Philosophers - Wer überlebt? in der dt. Wikipedia
The Philosophers - Wer überlebt? in der Internet Movie Database

Möchten Sie benachrichtigt werden, wenn dieser Film im Fernsehen läuft?
Dann geben Sie Ihre E-Mail-Adresse im untenstehenden Feld ein und klicken auf Benachrichtigung anfordern.

  › Zur Anmeldung

Möchten Sie regelmäßig Informationen über Filme erhalten?
Dann abonnieren Sie für sich unsere Newsletter!

Schon registriert? Dann jetzt anmelden und Newsletter auswählen.

Noch nicht registriert? Dann jetzt nachholen.


Sie haben diesen Film gesehen?
Dann teilen Sie doch Ihre Meinung über "The Philosophers - Wer überlebt?" mit Hilfe der folgenden Optionen: Bewerten, Kategorisieren, Kommentieren.

Bewerten Sie diesen Film:

  › Zur Anmeldung

Kategorisieren Sie diesen Film:
(Werte zwischen 0% (gar nicht) und 100% (voll vorhanden))
Ernst/Seriosität
Anspruch/Niveau
Spannung/Thrill
Action/Tempo
Gewalt/Brutalität
Grusel/Horror
Humor/Witz
Erotik/Sex
Romantik/Liebe
Emotionalität/Gefühl
  › Zur Anmeldung

Kommentieren Sie diesen Film:
(Achtung, nur vollständig ausgefüllte Kommentare/Meinungen werden berücksichtigt!)
Name
Alter
Geschlecht männlich weiblich
Ort
Land
Wertung
Kommentar/Meinung
E-Mail-Adresse
(für eventuelle Rückfragen, E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht)
    › Zur Anmeldung


Informationen zu diesem Film basieren ggf. auf Angaben aus der freien Enzyklopädie Wikipedia, die dort unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation stehen. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.

Fehler und Irrtümer vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.

Suche nach The Philosophers - Wer überlebt?...

Angebote zu diesem Film:
Kontakt | Impressum | Datenschutz | © 2011-2024 NFL / Opetus Software GmbH