"
Das Traumschiff" ist ein deutscher Kinderfilm der DEFA von Herbert Ballmann aus dem Jahr 1956.
Titel zu diesem Film:
»
Das TraumschiffFilmtrailer?
Filmtrailer einschalten (Datenschutzhinweis)
Handlung:
Die Halbwaisen Reni (13) und Rolf Gast (10) leben bei ihrer Großmutter in Berlin, während die Mutter als Biologin an der Ostsee tätig ist. Der Vater ist im Zweiten Weltkrieg gefallen. Als die Mutter Michaela ihren Kindern in einem Brief mitteilt, wieder heiraten zu wollen, sind sich die sonst oft streitenden Geschwister einig: Sie wollen keinen neuen Vater, auch wenn Michaelas Verlobter Franz als Kapitän arbeitet. Auch die Großmutter, die mit der Erziehung beider Kinder oft überfordert ist, steht einer neuen Verbindung ihrer Tochter kritisch gegenüber.
Zu dritt reisen sie dennoch an die Ostsee. Vor allem Rolf zeigt sich enttäuscht, entpuppt sich der vorgestellte Ozeandampfer des Kapitäns doch als kleiner Schlepper. Die geplante Familienzusammenführung droht zu scheitern. Erst eine Probefahrt auf dem Schlepper bricht das Eis, zumal alle in ein Gewitter geraten und Kapitän Franz sogar ein in Not geratenes Schiff retten kann. Die Hochzeit zwischen Franz und Michaela wird beschlossen. Und auch Rolf freut sich: Franz wird zum Kapitän eines großen Schiffs befördert.
Fernsehausstrahlungen zu diesem Film:
· Fr. | | 15:05-16:35 | |
· Sa. | | 20:15-21:45 | |
· Fr. | | 20:15-21:45 | |
· Di. | | 20:15-21:50 | |
· Fr. | | 16:00-17:30 | |
· So. | | 15:40-17:10 | |
· So. | | 10:15-11:45 | |
· So. | | 10:30-12:02 | |
· Mo. | | 14:30-16:35 | |
· So. | | 10:15-11:45 | |
· So. | | 10:15-11:45 | |
· So. | | 10:15-11:47 | |
· So. | | 20:15-21:45 | |
· So. | | 10:15-11:45 | |
· So. | | 10:15-11:45 | |
· So. | | 20:15-21:50 | |
· So. | | 17:25-18:57 | |
· Mo. | | 20:15-21:45 | |
· So. | | 20:15-21:45 | |
· So. | | 10:15-11:45 | |
· So. | | 10:15-11:45 | |
· So. | | 10:15-11:55 | |
· So. | | 10:15-11:45 | |
· So. | | 10:15-11:45 | |
· Fr. | | 17:05-19:00 | |
· So. | | 20:15-21:45 | |
· So. | | 20:15-21:45 | |
· Do. | | 20:15-21:50 | |
· So. | | 10:15-11:50 | |
· Di. | | 13:30-15:05 | |
· So. | | 10:15-11:50 | |
· So. | | 10:15-11:50 | |
· So. | | 10:15-11:45 | |
· Mo. | | 17:25-19:00 | |
· Di. | | 20:15-21:45 | |
· Mo. | | 20:15-21:45 | |
· So. | | 10:15-11:45 | |
· So. | | 10:15-11:50 | |
· Di. | | 20:15-21:45 | |
· Fr. | | 16:55-19:00 | |
· So. | | 20:15-21:50 | |
· So. | | 10:15-11:45 | |
· So. | | 10:15-11:48 | |
· Mo. | | 15:55-17:30 | |
· Mi. | | 14:15-15:45 | |
· Mo. | | 15:50-17:30 | |
· Mo. | | 15:55-17:30 | |
· Mo. | | 15:50-17:30 | |
· Mo. | | 15:55-17:30 | |
· Mo. | | 15:50-17:30 | |
· Mo. | | 15:55-17:30 | |
· Mo. | | 15:50-17:30 | |
· Mo. | | 15:55-17:30 | |
· Mo. | | 15:50-17:30 | |
· Mo. | | 15:50-17:30 | |
· Mo. | | 15:55-17:30 | |
· Di. | | 13:20-14:50 | |
· Di. | | 14:15-15:45 | |
· Mi. | | 20:15-21:45 | |
· Fr. | | 10:10-12:15 | |
· Di. | | 20:15-21:45 | |
· Mi. | | 14:35-16:25 | |
· Do. | | 10:30-12:15 | |
· Do. | | 15:30-17:30 | |
· Fr. | | 15:35-17:35 | |
· Mo. | | 15:55-17:30 | |
· Mo. | | 15:55-17:30 | |
· Mo. | | 15:55-17:30 | |
· Mo. | | 15:55-17:30 | |
· Mo. | | 15:55-17:30 | |
· Mo. | | 15:55-17:30 | |
· Di. | | 20:15-21:45 | |
· Fr. | | 15:30-17:00 | |
· Fr. | | 17:30-19:00 | |
· So. | | 20:15-21:50 | |
· Mo. | | 15:55-17:30 | |
· Mo. | | 15:55-17:30 | |
· Do. | | 13:10-15:15 | |
· Do. | | 13:15-15:20 | |
· Sa. | | 20:10-21:45 | |
· So. | | 01:50-03:20 | |
· Mo. | | 15:55-17:30 | |
· Mo. | | 15:55-17:30 | |
· Mo. | | 15:55-17:30 | |
· Mo. | | 16:05-17:35 | |
· Di. | | 20:15-21:45 | |
· Mi. | | 20:15-21:45 | |
· Mo. | | 15:30-17:35 | |
· Mo. | | 16:05-17:35 | |
· Mo. | | 16:05-17:35 | |
· Mo. | | 16:05-17:35 | |
· Sa. | | 20:10-21:45 | |
· So. | | 01:25-02:55 | |
· Mo. | | 16:05-17:35 | |
· Sa. | | 20:10-21:40 | |
· So. | | 01:40-03:10 | |
· So. | | 14:30-16:00 | |
· So. | | 20:15-21:45 | |
· Mo. | | 16:05-17:35 | |
· Mo. | | 15:55-17:30 | |
· Do. | | 15:30-17:05 | |
· Mo. | | 16:00-17:35 | |
· Mo. | | 15:55-17:30 | |
· Mo. | | 15:55-17:30 | |
· Mo. | | 16:00-17:30 | |
· Mo. | | 15:55-17:30 | |
· Mo. | | 15:55-17:30 | |
· So. | | 10:15-11:50 | |
· Mo. | | 15:55-17:30 | |
· Mo. | | 15:55-17:30 | |
· Mi. | | 14:20-15:55 | |
· Do. | | 20:15-21:45 | |
· Mi. | | 20:15-21:45 | |
· So. | | 11:45-13:15 | |
· So. | | 10:15-11:43 | |
· So. | | 11:55-13:55 | |
· Di. | | 20:15-21:45 | |
· Mo. | | 15:50-17:30 | |
· Mo. | | 15:55-17:30 | |
· Mo. | | 15:55-17:30 | |
· Do. | | 20:15-21:45 | |
· Mo. | | 09:10-10:45 | |
· Mo. | | 15:55-17:30 | |
· Di. | | 09:05-10:35 | |
· Mo. | | 09:10-10:50 | |
· Mo. | | 15:55-17:30 | |
· Di. | | 09:05-10:35 | |
· Fr. | | 17:25-19:00 | |
· So. | | 20:15-21:45 | |
· Mo. | | 14:45-16:25 | |
· Di. | | 08:55-10:30 | |
· Mo. | | 15:55-17:30 | |
· Mo. | | 15:55-17:30 | |
· Do. | | 13:50-15:25 | |
· Do. | | 15:50-17:30 | |
· Fr. | | 09:00-10:40 | |
· Sa. | | 20:10-21:55 | |
· So. | | 02:55-04:30 | |
· So. | | 20:15-21:45 | |
· Mi. | | 20:15-21:50 | |
· So. | | 20:15-21:45 | |
· Sa. | | 20:10-21:40 | |
· So. | | 01:50-03:20 | |
· Sa. | | 20:10-21:40 | |
· So. | | 01:30-03:00 | |
· Sa. | | 20:10-21:45 | |
· So. | | 01:55-03:30 | |
· Sa. | | 14:15-15:45 | |
· Sa. | | 14:20-15:50 | |
· Fr. | | 09:10-10:40 | |
· Fr. | | 14:10-15:40 | |
· Sa. | | 20:15-21:50 | |
· Fr. | | 20:15-21:45 | |
· So. | | 06:40-08:10 | |
· So. | | 08:10-09:40 | |
· So. | | 10:15-11:45 | |
· Fr. | | 05:30-07:00 | |
· Fr. | | 07:00-08:25 | |
· So. | | 10:15-11:45 | |
· So. | | 10:15-11:45 | |
· So. | | 10:15-11:45 | |
· So. | | 10:15-11:45 | |
· Do. | | 15:55-17:30 | |
· Fr. | | 17:20-19:00 | |
· So. | | 20:15-21:45 | |
· Mo. | | 16:40-18:15 | |
· Do. | | 15:55-17:25 | |
· Fr. | | 08:35-10:10 | |
· Do. | | 15:55-17:30 | |
· Mi. | | 15:55-17:30 | |
· Do. | | 09:20-10:50 | |
· Fr. | | 09:20-10:50 | |
· Do. | | 15:55-17:25 | |
· Fr. | | 09:20-10:55 | |
· Do. | | 15:25-16:55 | |
· Do. | | 20:15-21:45 | |
· So. | | 17:25-18:55 | |
· Sa. | | 14:00-15:30 | |
· So. | | 14:30-16:00 | |
· So. | | 20:15-21:45 | |
· Di. | | 20:15-21:45 | |
· Mi. | | 20:15-21:45 | |
· Di. | | 01:20-03:25 | |
· Di. | | 03:25-04:55 | |
· Di. | | 01:55-03:25 | |
· Di. | | 03:25-04:55 | |
· So. | | 10:15-11:55 | |
· Di. | | 02:15-04:20 | |
· Sa. | | 20:10-21:45 | |
· So. | | 03:35-05:05 | |
· So. | | 10:30-12:00 | |
· Fr. | | 15:50-17:25 | |
· So. | | 10:30-12:12 | |
· Mo. | | 09:20-10:50 | |
· Fr. | | 15:45-17:25 | |
· So. | | 10:15-12:10 | |
· Mo. | | 09:20-10:50 | |
· Fr. | | 15:45-17:25 | |
· So. | | 11:15-12:45 | |
· So. | | 12:45-14:15 | |
· So. | | 14:15-15:45 | |
· So. | | 15:45-17:20 | |
· Mo. | | 02:10-03:40 | |
· Mo. | | 03:40-05:10 | |
· Mo. | | 09:10-10:50 | |
· Di. | | 01:50-03:20 | |
· Di. | | 03:20-04:55 | |
· Fr. | | 15:50-17:25 | |
· So. | | 11:25-13:00 | |
· So. | | 13:00-14:30 | |
· So. | | 14:30-15:55 | |
· So. | | 15:55-17:30 | |
· Mo. | | 09:20-10:55 | |
· Fr. | | 15:50-17:25 | |
· So. | | 11:20-12:55 | |
· So. | | 12:55-14:25 | |
· So. | | 14:25-15:55 | |
· So. | | 15:55-17:25 | |
· Mo. | | 09:20-10:50 | |
· So. | | 11:20-12:50 | |
· So. | | 12:50-14:20 | |
· So. | | 14:20-15:55 | |
· So. | | 15:55-17:20 | |
· So. | | 11:10-12:40 | |
· So. | | 12:40-14:15 | |
· So. | | 14:15-15:50 | |
· So. | | 15:50-17:25 | |
· Sa. | | 12:50-14:20 | |
· Sa. | | 13:10-14:45 | |
· Sa. | | 14:20-15:55 | |
· So. | | 20:15-21:45 | |
· Di. | | 14:15-15:50 | |
· Mi. | | 09:20-10:50 | |
· Sa. | | 20:15-21:50 | |
· Mo. | | 06:20-07:50 | |
· Mo. | | 07:50-09:20 | |
· Di. | | 05:50-07:20 | |
· Di. | | 07:20-08:45 | |
· Mi. | | 06:10-07:40 | |
· Mi. | | 07:40-09:15 | |
· Do. | | 05:45-07:15 | |
· Do. | | 07:15-08:50 | |
· Fr. | | 05:55-07:25 | |
· Fr. | | 07:25-08:55 | |
· Sa. | | 05:25-07:00 | |
· Sa. | | 07:00-08:30 | |
· So. | | 06:30-08:00 | |
· So. | | 08:00-09:30 | |
· Fr. | | 15:25-17:00 | |
· Fr. | | 17:20-19:00 | |
· So. | | 20:15-21:45 | |
· So. | | 20:05-21:45 | |
· So. | | 20:15-21:45 | |
· So. | | 14:30-16:00 | |
· So. | | 20:15-21:45 | |
· Sa. | | 20:10-21:45 | |
· So. | | 01:45-03:15 | |
· So. | | 10:15-11:45 | |
· So. | | 10:15-11:50 | |
· So. | | 10:15-11:50 | |
· So. | | 10:15-11:45 | |
· So. | | 10:15-11:45 | |
· So. | | 20:15-21:50 | |
· So. | | 14:30-16:00 | |
· So. | | 14:55-16:25 | |
· Di. | | 20:15-21:45 | |
· Sa. | | 20:10-21:55 | |
· So. | | 01:30-03:00 | |
· So. | | 15:15-17:20 | |
· So. | | 12:35-14:05 | |
· So. | | 13:05-14:35 | |
· Mo. | | 20:15-21:45 | |
· Di. | | 15:35-17:10 | |
· Mi. | | 09:10-10:40 | |
· Mi. | | 10:40-12:10 | |
· Mi. | | 10:45-12:20 | |
· Mi. | | 12:10-13:40 | |
· Mi. | | 13:40-15:15 | |
· So. | | 14:15-15:45 | |
· So. | | 15:45-17:10 | |
· So. | | 17:10-18:45 | |
· So. | | 18:45-20:15 | |
· So. | | 20:15-21:45 | |
· Mo. | | 06:20-07:50 | |
· Mo. | | 07:50-09:20 | |
· Mo. | | 09:20-10:55 | |
· Mo. | | 15:50-17:30 | |
· Di. | | 06:10-07:45 | |
· Di. | | 07:45-09:15 | |
· Di. | | 08:50-10:30 | |
· Di. | | 09:15-10:45 | |
· Mi. | | 06:20-07:50 | |
· Mi. | | 07:50-09:20 | |
· Mi. | | 09:20-10:50 | |
· Do. | | 05:35-07:05 | |
· Do. | | 07:05-08:35 | |
· Do. | | 08:35-10:05 | |
· Fr. | | 04:40-06:20 | |
· Fr. | | 06:20-07:55 | |
· Fr. | | 07:55-09:35 | |
· Sa. | | 03:10-04:40 | |
· So. | | 10:15-11:45 | |
· So. | | 10:15-11:45 | |
· So. | | 10:15-11:50 | |
· Sa. | | 20:10-21:40 | |
· So. | | 01:05-02:35 | |
· So. | | 10:15-11:45 | |
· So. | | 10:15-11:45 | |
· Fr. | | 17:30-19:00 | |
· So. | | 20:15-21:45 | |
· So. | | 10:15-11:45 | |
· So. | | 10:15-11:45 | |
· So. | | 10:15-11:45 | |
· So. | | 10:15-11:45 | |
· So. | | 14:00-15:30 | |
· So. | | 20:15-21:45 | |
· Do. | | 15:50-17:30 | |
· Fr. | | 09:45-11:25 | |
· So. | | 10:15-11:45 | |
· So. | | 10:15-11:45 | |
· So. | | 10:15-11:45 | |
· So. | | 10:15-11:45 | |
· So. | | 10:15-11:45 | |
· Fr. | | 15:50-17:25 | |
· So. | | 20:15-21:45 | |
· Mo. | | 09:45-11:25 | |
· Fr. | | 15:50-17:25 | |
· Mo. | | 09:45-11:25 | |
· Mo. | | 13:05-14:35 | |
· Mo. | | 14:05-15:35 | |
· Di. | | 20:15-21:45 | |
· So. | | 10:15-12:10 | |
· Mo. | | 18:45-20:15 | |
· Mo. | | 20:15-21:45 | |
· Di. | | 04:30-06:00 | |
· Di. | | 13:55-15:30 | |
· Mi. | | 10:50-12:20 | |
· Do. | | 04:30-06:05 | |
· Fr. | | 05:00-06:05 | |
· Sa. | | 04:50-06:30 | |
· So. | | 10:15-11:45 | |
· Di. | | 01:35-03:10 | |
· Di. | | 03:10-04:40 | |
· Fr. | | 00:45-02:15 | |
· Fr. | | 02:15-03:50 | |
· Sa. | | 03:15-04:45 | |
· Mo. | | 00:50-02:20 | |
· Mo. | | 02:20-03:50 | |
· Di. | | 02:20-03:50 | |
· Di. | | 03:50-05:20 | |
· Fr. | | 00:45-02:20 | |
· Fr. | | 02:20-03:50 | |
· So. | | 10:15-11:45 | |
· So. | | 10:15-11:45 | |
· So. | | 10:15-11:45 | |
· So. | | 10:15-11:45 | |
· So. | | 10:15-11:45 | |
· Sa. | | 20:10-21:50 | |
· Fr. | | 17:25-19:00 | |
· So. | | 20:15-21:45 | |
· So. | | 10:15-11:45 | |
· So. | | 10:15-11:45 | |
· So. | | 10:15-11:45 | |
· So. | | 10:15-11:45 | |
· Fr. | | 15:50-17:30 | |
· Mo. | | 09:45-11:25 | |
· Fr. | | 15:55-17:30 | |
· Fr. | | 15:50-17:25 | |
· Mo. | | 09:45-11:25 | |
· So. | | 20:15-21:50 | |
· Di. | | 20:15-21:45 | |
· Sa. | | 20:10-21:55 | |
· So. | | 02:25-03:55 | |
· So. | | 20:15-21:45 | |
· Fr. | | 00:45-02:15 | |
· So. | | 20:15-21:45 | |
· Fr. | | 00:45-02:15 | |
· Fr. | | 02:15-03:45 | |
· Sa. | | 03:30-05:00 | |
· Mo. | | 01:20-02:50 | |
· Mo. | | 02:50-04:20 | |
· Di. | | 01:15-02:45 | |
· Di. | | 02:45-04:15 | |
Externe Links zu diesem Film:
›
Das Traumschiff in der dt. Wikipedia›
Das Traumschiff in der Internet Movie DatabaseMöchten Sie benachrichtigt werden, wenn dieser Film im Fernsehen läuft?Dann geben Sie Ihre E-Mail-Adresse im untenstehenden Feld ein und klicken auf
Benachrichtigung anfordern.
Sie haben diesen Film gesehen?
Dann teilen Sie doch Ihre Meinung über "
Das Traumschiff" mit Hilfe der folgenden Optionen: Bewerten, Kategorisieren, Kommentieren.
Fehler und Irrtümer vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.